附 录 A
(规范性附录)
表 A.1 产品规格确认表
项目 | 单位 | 设计值 | |
☑初次鉴定 | □产品变更□换证 | ||
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) |
| 130 |
|
整机型号、名称 | / | 传奇1604-DF、轮式拖拉机 |
|
整机型式 | / | ☑轮式□全履带式□半履带式 □轻型履带式□其他: |
|
整机机架型式 | / | ☑无架□半架□全架□铰接架 |
|
整机驱动型式 | / | ☑四驱□两驱
|
|
整机用途 | / | ☑一般用途□中耕□园艺 |
|
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4700×2360×3020(警报灯) |
|
轴距或履带接地长 | mm | 2510 |
|
常用轮距(前/后轮)或轨距 | mm | 1780/1880 |
|
轮距(前/后轮)或轨距 | mm | 1620、1780、1815、1950/1560-2025 |
|
最小离地间隙及部位 | mm | 395(爬梯) |
|
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平位置 | mm | 1310 |
|
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
|
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
|
最小使用质量 | kg | 5000 |
|
标准配重(前/后) | kg | 440/480 |
|
履带接地比压 | kPa | / |
|
最小使用比质量 | kg/kW | 42.48 |
|
档位数(前进/后退) | / | 16/8 |
|
主变速档位数 | / | 4 |
|
副变速档位数 | / | 2×(2+1) |
|
最高设计理论速度 | km/h | 38.32 |
|
★各前进档理论速度 | km/h | 直接档:L1:7.21 ,L2:9.59,L3:12.44,L4:25.03; H1:11.03,H2:14.68,H3:19.05,H4:38.32:; 爬行档:L1:1.68,L2:2.24,L3:2.90,L4:5.84; H1:2.54,H2:3.43,H3:4.44,H4:8.94;
|
|
表A.1(续)
项目 | 单位 | 设计值 | |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
|
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | CQ2104.45.001 |
|
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | ☑简易驾驶室 □封闭驾驶室 □安全框架 |
|
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 开封市瑞昌车辆部件有限公司 |
|
发动机型号 | / | LR6M3LR22/1177 |
|
发动机结构形式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程 |
|
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
|
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
|
发动机气缸数 | / | 6 |
|
发动机标定功率 | kW | 117.7 |
|
发动机额定净功率 | kW | 117.7 |
|
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
|
发动机冷却方式 | / | ☑水冷□风冷 |
|
★发动机允许最大进气压力降(阻力) | kPa | 4 |
|
★发动机允许最大排气背压) | kPa | 10 |
|
空气滤清器型号 | / | X011929 |
|
空气滤清器型式 | / | □湿式☑干式 |
|
排气管消音腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 700×300×130 |
|
排气管消音腔质量 | kg | 16.3 |
|
驾驶员座椅型号a | / | B型1504 |
|
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳佳耐座椅制造有限公司 |
|
安全带型号 | / | A8B |
|
安全带生产厂 | / | 武汉金天成汽车配件有限公司 |
|
转向系型式 | / | □机械□液压助力☑全液压 |
|
转向系统转向操纵机构 | / | ☑方向盘□操纵杆 |
|
转向系统转向机构形式 | / | ☑前轮转向 □折腰转向 □离合转向 □差速器转向 □其他:
|
|
表A.1(续)
项目 | 单位 | 设计值 | ||
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | ☑机械平面组成式□机械空间组成式 □部分动力换挡(主变速)□全动力换挡 □静液压无级变速(HST) □液压机械无级变速(HMT) 箱体数量: 2 个 |
| |
主变速位置和换挡方式 | / | ☑机械有级档□动力换挡□无级变速 主变速位置:在第 1 箱体中 |
| |
副变速换挡方式 | / | ☑机械有级档□Hi-Lo档(2速动力换挡) □动力换向□动力换挡 □无□其他:
|
| |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| |
★轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 110-140/110-140 |
| |
履带材质 | / | □金属 □橡胶 □其他:
|
| |
履带板宽度 | mm | / |
| |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
| |
工作装置液压泵型号 | / | CBN-F430 |
| |
液压输出组数 | / | 3组 |
| |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±1 |
| |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
| |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
| |
动力输出轴传动比 | / | 2.938/2.706 |
| |
选装配置 |
|
|
|
|
|
企业负责人: (公章) 年 月 日